Der BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht [kg] dividiert durch das Quadrat der Körpergröße [m²]. Die Formel lautet:
BMI = Körpergewicht : (Körpergröße in m)². Die Einheit des BMI ist demnach kg/m².
Dies bedeutet, eine Person mit einer Körpergröße von 160 cm und einem Körpergewicht von 60 kg hat einen BMI von 23,4
[60 : (1,6 m)² = 23,4].
Lesen Sie in der folgenden Tabelle, was Ihr Wert beim BMI bedeutet:
| BMI | Bewertung * |
| BMI unter 18,5: | Sie haben Untergewicht und sollten zunehmen. |
| BMI 18,5 - 24,9: | Herzlichen Glückwunsch! Ihr Gewicht ist genau richtig. |
| BMI 25 - 29,9: | Wenn Sie gesund sind und sich wohl fühlen, können, aber müssen Sie nicht unbedingt abnehmen. Sprechen Sie im Zweifel mit Ihrem Arzt. |
| BMI 30 - 39: | Achtung, das ist zu viel. Sie sollten Ihre Ernährung auf jeden Fall umstellen oder sich mehr bewegen. |
| BMI 40 oder darüber: | Sie haben extremes Übergewicht und müssen unbedingt abnehmen. |
| * Auswertung entsprechend den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) | |